O CTMS terminou a época 2012/13 num honroso 5º lugar, numa das mais difíceis séries do nacional da segunda divisão.
A direção do CTMS agradece a todos os atletas o empenho e dedicação demonstrada na defesa das cores do Clube. Foram eles: Pedro Parreira, Gonçalo e Bruno Chora, Diogo António e Carlos Pita.
CLASSIFICAÇÃO FINAL e oficial SÉRIE 6 - 2.ª DIV. MASCULINA |
| | Jog. | Vit. | Der. | FC | Score | Pts. |
1 | SLU Serpense | 16 | 14 | 2 | 0 | 59 | 14 | 44 |
2 | GD Pic Nic | 16 | 12 | 4 | 0 | 54 | 32 | 40 |
3 | Os Vianenses | 16 | 10 | 6 | 0 | 50 | 34 | 36 |
4 | CTM ES Loulé | 16 | 9 | 7 | 0 | 47 | 42 | 34 |
5 | CTM Setúbal | 16 | 8 | 8 | 0 | 40 | 44 | 32 |
6 | Juventude Campinense | 16 | 8 | 8 | 0 | 40 | 47 | 32 |
7 | CP Serpa | 16 | 7 | 9 | 0 | 41 | 45 | 30 |
8 | Sport Lagos Benfica | 16 | 3 | 13 | 0 | 31 | 54 | 22 |
9 | Ferroviário VendasNovas | 16 | 1 | 15 | 0 | 13 | 63 | 18 |
fonte: FPTM